Soutien-Gorge Plongeant Confortable Sans Couture Grande Taille
Malheureusement, ce produit s'est épuisé!
RECHERCHES RELATIVES
Convertisseur:cmpouce
Convertisseur:poucecm
Description du produit:
Un soutien-gorge synthétique sans soudure, avec une bordure festonnée, un motif floral, des bretelles ajustables pour s'adapter bien à votre taille. Aucune question que vous devriez
ajoutez ce soutien-gorge doux basique à votre garde-robe.
Style de Soutien-gorge: Plongé,Push-up,Sans Couture
Forme de Bonnet: 5/8 Coupe
Type de Soutien: Sans Armature
Type de Bretelle: Bretelles ajustées
Style de Fermeture: Quatre Crochet-et-oeil
Type de Motif: Couleur Pure
Ornement: Aucun
Style: Quotidien
Poids: 0,2100 kg
Liste d'emballage: 1 x Soutien-Gorge
EU | UK | Sous le Buste | Buste | Différence | Bonnet |
---|---|---|---|---|---|
95C | 42C | 89.5~91.5 | 105 | 12.5~15 | C |
100C | 44C | 91.5~93.5 | 105 | 12.5~15 | C |
105C | 46C | 93.5~95.5 | 110 | 12.5~15 | C |
110C | 48C | 95.5~97.5 | 110 | 12.5~15 | C |
115C | 50C | 97.5~99.5 | 115 | 12.5~15 | C |
120C | 52C | 99.5~101.5 | 115 | 12.5~15 | C |
125C | 54C | 101.5~103.5 | 120 | 12.5~15 | C |
130C | 56C | 103.5~105.5 | 120 | 12.5~15 | C |
135C | 58C | 105.5~107.5 | 125 | 12.5~15 | C |
140C | 60C | 107.5~109.5 | 125 | 12.5~15 | C |
95D | 42D | 89.5~91.5 | 105 | 15~17.5 | D |
100D | 44D | 91.5~93.5 | 105 | 15~17.5 | D |
105D | 46D | 93.5~95.5 | 110 | 15~17.5 | D |
110D | 48D | 95.5~97.5 | 110 | 15~17.5 | D |
115D | 50D | 97.5~99.5 | 115 | 15~17.5 | D |
120D | 52D | 99.5~101.5 | 115 | 15~17.5 | D |
125D | 54D | 101.5~103.5 | 120 | 15~17.5 | D |
130D | 56D | 103.5~105.5 | 120 | 15~17.5 | D |
135D | 58D | 105.5~107.5 | 125 | 15~17.5 | D |
140D | 60D | 107.5~109.5 | 125 | 15~17.5 | D |
95E | 42E | 89.5~91.5 | 105 | 17.5~20 | E |
100E | 44E | 91.5~93.5 | 105 | 17.5~20 | E |
105E | 46E | 93.5~95.5 | 110 | 17.5~20 | E |
110E | 48E | 95.5~97.5 | 110 | 17.5~20 | E |
115E | 50E | 97.5~99.5 | 115 | 17.5~20 | E |
120E | 52E | 99.5~101.5 | 115 | 17.5~20 | E |
125E | 54E | 101.5~103.5 | 120 | 17.5~20 | E |
130E | 56E | 103.5~105.5 | 120 | 17.5~20 | E |
135E | 58E | 105.5~107.5 | 125 | 17.5~20 | E |
140E | 60E | 107.5~109.5 | 125 | 17.5~20 | E |
95F | 42F | 89.5~91.5 | 105 | 20~22.5 | F |
100F | 44F | 91.5~93.5 | 105 | 20~22.5 | F |
105F | 46F | 93.5~95.5 | 110 | 20~22.5 | F |
110F | 48F | 95.5~97.5 | 110 | 20~22.5 | F |
115F | 50F | 97.5~99.5 | 115 | 20~22.5 | F |
120F | 52F | 99.5~101.5 | 115 | 20~22.5 | F |
125F | 54F | 101.5~103.5 | 120 | 20~22.5 | F |
130F | 56F | 103.5~105.5 | 120 | 20~22.5 | F |
135F | 58F | 105.5~107.5 | 125 | 20~22.5 | F |
140F | 60F | 107.5~109.5 | 125 | 20~22.5 | F |
95G | 42G | 89.5~91.5 | 105 | 22.5~25 | G |
100G | 44G | 91.5~93.5 | 105 | 22.5~25 | G |
105G | 46G | 93.5~95.5 | 110 | 22.5~25 | G |
110G | 48G | 95.5~97.5 | 110 | 22.5~25 | G |
115G | 50G | 97.5~99.5 | 115 | 22.5~25 | G |
120G | 52G | 99.5~101.5 | 115 | 22.5~25 | G |
125G | 54G | 101.5~103.5 | 120 | 22.5~25 | G |
130G | 56G | 103.5~105.5 | 120 | 22.5~25 | G |
135G | 58G | 105.5~107.5 | 125 | 22.5~25 | G |
140G | 60G | 107.5~109.5 | 125 | 22.5~25 | G |
Possédez-vous cet article?
Soyez le premier à obtenir des RG points doubles et $20 coupon
Écrire un Commentaire, Poster des Images, Poster des Vidéos, et obtenir des RG Points